メニュートップ > 車検
車検
点検整備付安心車検と格安エコノミー車検が選べます。代車も無料で貸出。車検もお任せ下さい
点検整備付安心車検は、弊社認証工場にて24ヶ月法定点検及び油脂類の交換などの整備を行います。車検後も安心してお乗りいただけるよう熟練の整備士が点検・整備を行います。
エコノミー車検は、整備・点検は行わずできる限り格安にて車検取得をしたいお客様にお奨めです。
※検査取得に必要な整備事項が発生した場合には、別途お見積もりをさせていただきます。
車検料金表
安心車検 【点検・整備付】
| 車両重量 | 軽自動車 | 小型〜1.0t | 中型〜1.5t | 大型〜2.0t | 大型〜2.5t |
| 基本点検整備料金 | ¥18,900 | ¥23,100 | ¥23,100 | ¥23,100 | ¥26,250 |
| 検査代行費用 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 |
| 検査印紙代 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700※ | ¥1,800 | ¥1,800 |
| 自賠責保険24ヶ月 | ¥18,980 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥22,470 |
| 小計 | ¥49,780 | ¥57,770 | ¥57,770 | ¥57,870 | ¥61,020 |
エコノミー【点検・整備なし】
| 車両重量 | 軽自動車 | 小型〜1.0t | 中型〜1.5t | 大型〜2.0t | 大型〜2.5t |
| 基本点検整備料金 | — | — | — | — | — |
| 検査代行費用 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 |
| 検査印紙代 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700※ | ¥1,800 | ¥1,800 |
| 自賠責保険24ヶ月 | ¥18,980 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥2,2470 | ¥22,470 |
| 小計 | ¥32,980 | ¥36,770 | ¥36,770 | ¥36,870 | ¥36,870 |
自動車重量税料金表
| 車両重量 | 軽自動車 | 小型〜1.0t | 中型〜1.5t | 大型〜2.0t | 大型〜2.5t |
| 減免ナシ 18年経過 | ¥8,800 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥63,000 |
| 減免ナシ | ¥7,600 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 |
| 50%減免 | ¥3,800 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 |
| 75%減免 | ¥1,900 | ¥5,000 | ¥7,500 | ¥10,000 | ¥12,500 |
- 中型クラスで3ナンバーのお客様は検査印紙代が¥1,800となります。
- 車検の際には、車検証、自賠責保険証、当該年度の自動車税納税証明書をご用意願います。
- 基本点検・整備料金には、法定24ヶ月点検相当の作業が含まれております。
- 安心車検・エコノミー車検ともに追加整備事項が発生した場合には、別途費用が掛かりますが、その際は事前にお見積もり申し上げます。ただし、車検取得に必要な必須事項に関しましては、事後報告させていただく場合もございますので、予めご了承願います。
- ロックナットをご使用のお客様は、必ず車両お預かりの際にアダプターのご用意をお願いします。




